لوله مبلی
لوله مبلی
لوله مبلی از جنس ورق فولادی با آلیاژ های ST14 و ST12 تولید میشوند گفته میشود.این ورق ها که به اصطلاح ورق های روغنی هم شناخته میشوتد ، جزو ورق های تولید شده به روش نورد سرد میباشند که با جوشکاری مقاومت الکتریکی فرکانس بالا تولید شده است.
لوله مبلی یکی از پرکاربردترین کالاها در بازار لوله و پروفیل است. این لولهها از ورق نازکی که معمولاً ورق روغنی نورد سرد است، تولید میشوند. به دلیل کاربرد ورق روغنی، به آن، لوله روغنی نیز گفته میشود.
لوله مبلی یکی از لوله های پرفروش در صنعت خودروسازی و ساختمان است. لوله مبلی به لوله سبک هم معروف می باشد. این نوع لوله مقاومت زیادی در صنعت لوله و پروفیل ساختمانی دارد.
کاربردهای لوله مبلی
در صنایع ساختمانی، خودروسازی، مبلمان و صندلی، کانکس و کانتینر، دوچرخه سازی، لوازم خانگی و …. می باشد. یکی از مهم ترین ویژگی های لوله مبلی، دقت ابعادی مطلوب، جوش پذیری، فرم پذیری عالی، کیفیت مطلوب، قابلیت آبکاری است.
خاصیت فیزیکی لوله مبلی
این نوع از لوله ها دارای قطر و ضخامت دقیق و مناسبی می باشند.
قابلیت جوش پذیری این نوع لوله ها یکی دیگر از مواردی است که می توان به آن اشاره کرد.
انعطاف و فرم پذیری، حالت پذیری در برابر پرس و کشش یکی دیگر از مزایای لوله سبک می باشد.
کشش سرد از دیگر قابلیت هایی است که در لوله سبک می توان نام برد.
کیفیت سطحی لوله مبلی به گونه است که در رنگ کاری و بخصوص در آبکاری و کرم کاری نتیجه مطلوبی ارائه می دهد.
وزن سبک یکی دیگر از موارد محبوبیت این نوع محصول در مقایسه با سایر محصولات این صنعت می باشد
لوله بیضی، پروفیل مبلی، لوله مثلثی، محصولاتی است که از لوله مبلی بعد از فرآیند فرمینگ به وجود می آید.
mm) | ضخامت 0.4 | ضخامت 0.5 | ضخامت 0.6 | ضخامت 0.7 | ضخامت 0.8 | ضخامت 0.9 | ضخامت 1 | ضخامت 1.2 | ضخامت 1.5 | ضخامت 1.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6mm | 0.788 | 0.876 | ||||||||
8mm | 1.05 | 1.168 | ||||||||
10mm | 725 | 870 | 1.022 | 1.168 | 1.314 | 1.46 | 1.825 | |||
13mm | 950 | 1.14 | 1.344 | 1.536 | 1.728 | 1.92 | 2.4 | 2.85 | ||
16mm | 1.15 | 1.4 | 1.656 | 1.896 | 2.13 | 2.37 | 2.958 | 3.504 | ||
18mm | 1.3 | 1.55 | 1.848 | 2.112 | 2.376 | 2.64 | 3.3 | 3.942 | ||
20mm | 1.15 | 1.45 | 1.75 | 2.058 | 2.352 | 2.646 | 2.94 | 3.672 | 4.38 | |
22mm | 1.6 | 1.9 | 2.478 | 2.832 | 3.186 | 3.54 | 4.422 | 4.818 | ||
25mm | 2.2 | 2.604 | 2.976 | 3.348 | 3.72 | 4.65 | 5.478 | |||
28mm | 2.45 | 3 | 3.432 | 3.858 | 4.29 | 5.358 | 6.132 | 7.35 | ||
32mm | 2.8 | 3.3 | 3.768 | 4.242 | 4.716 | 5.892 | 7.008 | 8.4 | ||
35mm | 3 | 3.582 | 4.092 | 4.602 | 5.658 | 7.068 | 7.662 | |||
38mm | 3.3 | 3.96 | 4.524 | 5.088 | 5.658 | 7.068 | 8.322 | |||
42mm | 4.392 | 5.076 | 5.646 | 6.276 | 7.842 | 9.198 | ||||
45mm | 4.308 | 4.92 | 5.538 | 6.156 | 7.692 | 9.852 | ||||
48mm | 4.905 | 5.606 | 6.307 | 7 | 8.26 | 10.512 | ||||
50mm | 5.142 | 5.88 | 6.612 | 7.35 | 9.186 | 10.95 | ||||
55mm | 5.62 | 6.4 | 7.2 | 8 | 10 | 12 | 14.4 | |||
60mm | 6.1 | 7 | 7.8 | 8.7 | 10.9 | 13.1 | 15.7 | |||
65mm | 6.6 | 7.6 | 8.5 | 79.5 | 11.8 | 14.2 | 17 | |||
70mm | 7.1 | 8.1 | 9.2 | 10.2 | 12.7 | 15.3 | 18.4 | |||
75mm | 7.6 | 8.7 | 9.8 | 10.9 | 13.6 | 16.4 | 19.7 | |||
76mm | 7.7 | 8.8 | 10 | 11.1 | 13.8 | 16.6 | 20 |
شرکت فولاد آیریا اوژن تامین و عرضه کننده انواع لوله مبلی با قیمت رقابتی