جدول وزن لوله
جدول اشتال لوله به علاوه وزن لوله های فولادی
جدول وزن لوله های فولادی
قطر لوله (inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) | وزن لوله 6 متری (kg) |
1 | 33/7 | 1 | 0.83 | 4.98 |
1 | 33/7 | 1/25 | 1.02 | 6.12 |
1 | 33/7 | 1/5 | 1.23 | 7.38 |
1 | 33/7 | 2 | 1.61 | 9.66 |
1 | 33/7 | 2/5 | 1.94 | 11.64 |
1 | 33/7 | 3 | 2.32 | 13.92 |
1 | 33/7 | 3/5 | 2.68 | 16.08 |
1 | 33/7 | 4 | 3.05 | 18.3 |
1-1/2 | 48/3 | 1 | 1.19 | 7.14 |
1-1/2 | 48/3 | 1/25 | 1.48 | 8.88 |
1-1/2 | 48/3 | 1/5 | 1.77 | 10.62 |
1-1/2 | 48/3 | 2 | 2.29 | 13.74 |
1-1/2 | 48/3 | 2/5 | 2.81 | 16.86 |
1-1/2 | 48/3 | 3 | 3.38 | 20.28 |
1-1/2 | 48/3 | 3/5 | 3.91 | 23.46 |
1-1/2 | 48/3 | 4 | 4.42 | 26.52 |
1-1/4 | 42/2 | 1 | 1.04 | 6.24 |
1-1/4 | 42/2 | 1/25 | 1.28 | 7.68 |
1-1/4 | 42/2 | 1/5 | 1.54 | 9.24 |
1-1/4 | 42/2 | 2 | 2.01 | 12.06 |
1-1/4 | 42/2 | 2/5 | 2.48 | 14.88 |
1-1/4 | 42/2 | 3 | 2.95 | 17.7 |
1-1/4 | 42/2 | 3/5 | 3.48 | 20.88 |
1-1/4 | 42/2 | 4 | 3.85 | 23.1 |
1/2 | 21/3 | 1 | 0.51 | 3.06 |
1/2 | 21/3 | 1/25 | 0.63 | 3.78 |
1/2 | 21/3 | 1/5 | 0.74 | 4.44 |
1/2 | 21/3 | 2 | 0.97 | 5.82 |
1/2 | 21/3 | 2/5 | 1.21 | 7.26 |
1/2 | 21/3 | 3 | 1.45 | 8.7 |
2 | 60/3 | 1 | 1.49 | 8.94 |
2 | 60/3 | 1/25 | 1.85 | 11.1 |
2 | 60/3 | 1/5 | 2.21 | 13.26 |
2 | 60/3 | 2 | 2.93 | 17.58 |
2 | 60/3 | 2/5 | 3.64 | 21.84 |
2 | 60/3 | 3 | 4.32 | 25.92 |
2 | 60/3 | 3/5 | 5.01 | 30.06 |
2 | 60/3 | 4 | 5.62 | 33.72 |
2 | 60/3 | 4/5 | 6.26 | 37.56 |
2 | 60/3 | 5 | 6.90 | 41.4 |
2 | 60/3 | 5/5 | 7.63 | 45.78 |
2 | 60/3 | 6 | 8.13 | 48.78 |
2-1/2 | 76 | 1/5 | 2.79 | 16.74 |
2-1/2 | 76 | 2 | 3.70 | 22.2 |
2-1/2 | 76 | 2/5 | 4.59 | 27.54 |
2-1/2 | 76 | 3 | 5.48 | 32.88 |
2-1/2 | 76 | 3/5 | 6.35 | 38.1 |
2-1/2 | 76 | 4 | 7.20 | 43.2 |
2-1/2 | 76 | 4/5 | 8.04 | 48.24 |
2-1/2 | 76 | 5 | 8.89 | 53.34 |
2-1/2 | 76 | 5/5 | 9.85 | 59.1 |
2-1/2 | 76 | 6 | 10.51 | 63.06 |
3 | 88/9 | 2 | 4.38 | 26.28 |
3 | 88/9 | 2/5 | 5.46 | 32.76 |
3 | 88/9 | 3 | 6.51 | 39.06 |
3 | 88/9 | 3/5 | 7.56 | 45.36 |
3 | 88/9 | 4 | 8.58 | 51.48 |
3 | 88/9 | 4/5 | 9.58 | 57.48 |
3 | 88/9 | 5 | 10.57 | 63.42 |
3 | 88/9 | 5/5 | 11.74 | 70.44 |
3 | 88/9 | 6 | 12.51 | 75.06 |
3/4 | 26/7 | 1 | 0.66 | 3.96 |
3/4 | 26/7 | 1/25 | 0.79 | 4.74 |
3/4 | 26/7 | 1/5 | 0.96 | 5.76 |
3/4 | 26/7 | 2 | 1.24 | 7.44 |
3/4 | 26/7 | 2/5 | 1.52 | 9.12 |
3/4 | 26/7 | 3 | 1.81 | 10.86 |
4 | 114/3 | 2 | 5.68 | 34.08 |
4 | 114/3 | 2/5 | 6.98 | 41.88 |
4 | 114/3 | 3 | 8.38 | 50.28 |
4 | 114/3 | 3/5 | 9.76 | 58.56 |
4 | 114/3 | 4 | 11.18 | 67.08 |
4 | 114/3 | 4/5 | 12.43 | 74.58 |
4 | 114/3 | 5 | 13.75 | 82.5 |
4 | 114/3 | 5/5 | 15.21 | 91.26 |
4 | 114/3 | 6 | 16.26 | 97.56 |
5 | 140/3 | 2/5 | 8.62 | 51.72 |
5 | 140/3 | 3 | 10.36 | 62.16 |
5 | 140/3 | 3/5 | 11.95 | 71.7 |
5 | 140/3 | 4 | 13.72 | 82.32 |
5 | 140/3 | 4/5 | 15.39 | 92.34 |
5 | 140/3 | 5 | 16.95 | 101.7 |
5 | 140/3 | 5/5 | 18.75 | 112.5 |
5 | 140/3 | 6 | 20.51 | 123.06 |
6 | 168/3 | 2/5 | 10.48 | 62.88 |
6 | 168/3 | 3 | 12.58 | 75.48 |
6 | 168/3 | 3/5 | 14.69 | 88.14 |
6 | 168/3 | 4 | 16.74 | 100.44 |
6 | 168/3 | 4/5 | 18.81 | 112.86 |
6 | 168/3 | 5 | 20.79 | 124.74 |
6 | 168/3 | 5/5 | 22.70 | 136.2 |
6 | 168/3 | 6 | 24.84 | 149.04 |
6 | 168/3 | 6/5 | 26.35 | 158.1 |
6 | 168/3 | 7 | 28.68 | 172.08 |
8 | 219/1 | 3 | 16.08 | 96.48 |
8 | 219/1 | 3/5 | 18.74 | 112.44 |
8 | 219/1 | 4 | 21.39 | 128.34 |
8 | 219/1 | 4/5 | 24.03 | 144.18 |
8 | 219/1 | 5 | 26.65 | 159.9 |
8 | 219/1 | 5/5 | 29.27 | 175.62 |
8 | 219/1 | 6 | 31.89 | 191.34 |
8 | 219/1 | 6/5 | 34.44 | 206.64 |
8 | 219/1 | 7 | 00 |
جدول اشتال لوله
W – section modulus | G – weight |
Wp – plastic section modulus | A – area cross section |
i – radius of gyration | Au – external surface area |
Iv – torsion modulus | I – moment of inertia |
Wv – section modulus in torsion |