جدول وزن انواع میلگرد
جدول اشتال میلگرد شامل اطلاعات استاندارد موردنیاز صنعت ساختمان سازی طبق استاندارد DIN آلمان است، محبوبت این جدول در بین مهندسین سازه در ایران به دلیل تولید محصولات فولادی ایران بر اساس استاندارد اشتال است.
قطر mm |
سطح مقطع cm2 |
وزن یک متر kg/m |
W1 cm3 |
U2 cm2/m |
10 | 0.785 | 0.617 | 0.098 | 314 |
12 | 1.13 | 0.888 | 0.170 | 377 |
13 | 1.33 | 1.04 | 0.216 | 408 |
14 | 1.54 | 1.21 | 0.269 | 440 |
15 | 1.77 | 1.39 | 0.331 | 471 |
16 | 2.01 | 1.58 | 0.402 | 503 |
18 | 2.54 | 2.00 | 0.573 | 565 |
19 | 2.84 | 2.23 | 0.673 | 597 |
20 | 3.14 | 2.47 | 0.785 | 628 |
22 | 3.80 | 2.98 | 1.05 | 691 |
24 | 4.52 | 3.55 | 1.36 | 754 |
25 | 4.91 | 3.85 | 1.53 | 785 |
26 | 5.31 | 4.17 | 1.73 | 817 |
27 | 5.73 | 4.49 | 1.93 | 848 |
28 | 6.16 | 4.83 | 2.16 | 880 |
30 | 7.07 | 5.55 | 2.65 | 942 |
32 | 8.04 | 6.31 | 3.22 | 1010 |
35 | 9.62 | 7.55 | 4.21 | 1100 |
36 | 10.2 | 7.99 | 4.58 | 1130 |
38 | 11.3 | 8.90 | 5.39 | 1190 |
40 | 12.6 | 9.86 | 6.28 | 1260 |
42 | 13.9 | 10.9 | 7.27 | 1320 |
45 | 15.9 | 12.5 | 8.95 | 1410 |
48 | 18.1 | 14.2 | 10.9 | 1510 |
50 | 19.6 | 15.4 | 12.3 | 1570 |
52 | 21.2 | 16.7 | 13.8 | 1630 |
55 | 23.8 | 18.7 | 16.3 | 1730 |
60 | 28.3 | 22.2 | 21.2 | 1880 |
63 | 31.2 | 24.5 | 24.5 | 1980 |
65 | 33.2 | 26.0 | 27.0 | 2040 |
70 | 38.5 | 30.2 | 33.7 | 2200 |
73 | 41.9 | 32.9 | 38.2 | 2290 |
75 | 44.2 | 34.7 | 41.4 | 2360 |
80 | 50.3 | 39.5 | 50.3 | 2510 |
85 | 56.7 | 44.5 | 60.3 | 2670 |
90 | 63.6 | 49.9 | 71.6 | 2830 |
95 | 70.9 | 55.6 | 84.2 | 2980 |
100 | 78.5 | 61.7 | 98.2 | 3140 |
105 | 84.6 | 68.0 | 114 | 3300 |
110 | 95.0 | 74.6 | 131 | 3460 |
115 | 104 | 81.5 | 149 | 3610 |
120 | 113 | 88.8 | 170 | 3770 |
125 | 123 | 96.3 | 192 | 3930 |
130 | 133 | 104 | 216 | 4080 |
135 | 143 | 112 | 242 | 4240 |
140 | 154 | 121 | 269 | 4400 |
145 | 165 | 130 | 300 | 4550 |
150 | 177 | 139 | 331 | 4710 |
155 | 189 | 148 | 366 | 4870 |
160 | 201 | 158 | 402 | 5030 |
165 | 214 | 168 | 441 | 5180 |
170 | 227 | 178 | 482 | 5340 |
175 | 241 | 189 | 526 | 5500 |
180 | 254 | 200 | 573 | 5650 |
190 | 284 | 223 | 673 | 5970 |
200 | 314 | 247 | 785 | 6280 |
220 | 380 | 298 | 1045 | 6910 |
250 | 491 | 385 | 1534 | 7850 |
جدول اشتال میلگرد فولادی با قطر غیر استاندارد
قطر mm |
سطح مقطع cm2 |
وزن یک متر kg/m |
W1 cm3 |
U2 cm2/m |
8 | 0.503 | 0.395 | 0.050 | 251 |
17 | 2.27 | 1.78 | 0.482 | 534 |
21 | 3.46 | 2.72 | 0.909 | 660 |
23 | 4.15 | 3.26 | 1.19 | 723 |
31 | 7.55 | 5.92 | 2.92 | 974 |
34 | 9.08 | 7.13 | 3.86 | 1070 |
37 | 10.8 | 8.44 | 4.97 | 1160 |
44 | 15.2 | 11.9 | 8.36 | 1380 |
47 | 17.3 | 13.6 | 10.2 | 1480 |
53 | 22.1 | 17.3 | 14.6 | 1670 |
185 | 269 | 211 | 622 | 5810 |
210 | 346 | 272 | 909 | 6600 |
230 | 416 | 326 | 1194 | 7220 |
240 | 452 | 355 | 1357 | 7540 |
260 | 531 | 417 | 1726 | 8170 |
270 | 573 | 450 | 1932 | 8480 |
280 | 616 | 483 | 2155 | 8800 |
290 | 661 | 519 | 2395 | 9110 |